| Horarios de cruceros de Shanghái para 2024 | ||||
| Día | Línea de cruceros | Barco | Veces | Pasajeros |
| Febrero | ||||
| Mar 6 | Línea Holland America | Sra. Westerdam | a las 0800 | 1964 |
| Mié 7 | Línea Holland America | Sra. Westerdam | d 1800 | 1964 |
| Jueves 22 | Hapag Lloyd | Sra. Europa | a las 0230 | 408 |
| Viernes 23 | Hapag Lloyd | Sra. Europa | d 2330 | 408 |
| Lunes 26 | Cruceros Regent Seven Seas | Explorador de los siete mares | a las 0800 | 750 |
| Martes 27 | Cruceros Regent Seven Seas | Explorador de los siete mares | a las 0800 | 750 |
| Marzo | ||||
| Domingo 3 | Cruceros Oceanía | Riviera | a las 0800 | 1250 |
| Lunes 4 | Cruceros Oceanía | Riviera | a las 0800 | 1250 |
| Martes 5 | Línea Holland America | Sra. Westerdam | a las 0800 | 1964 |
| Mié 6 | Línea Holland America | Sra. Westerdam | a las 0800 | 1964 |
| Jueves 7 | Línea Holland America | Sra. Zuiderdam | a las 0800 | 1964 |
| Viernes 8 | Línea Holland America | Sra. Zuiderdam | a las 0800 | 1964 |
| Domingo 10 | AIDA | AIDAbella | a las 0630 | 2030 |
| Lunes 11 | AIDA | AIDAbella | a las 0630 | 2030 |
| Viernes 15 | MSC Cruceros | MSC Bellissima | a las 0700 | 4488 |
| Lunes 18 | Fénix | Viajes Artania | a las 0800 | 1122 |
| Martes 19 | Fénix | Viajes Artania | a las 0800 | 1122 |
| Miércoles 27 | Cruceros Regent Seven Seas | Explorador de los siete mares | a las 0800 | 750 |
| Jueves 28 | Cruceros Regent Seven Seas | Explorador de los siete mares | a las 0800 | 750 |
| Viernes 29 | Hapag Lloyd | Sra. Europa | a las 0530 | 408 |
| Sábado 30 | Hapag Lloyd | Sra. Europa | a las 0530 | 408 |
| Abril | ||||
| Mar 2 | Cruceros Oceanía | Insignias | a las 0800 | 684 |
| Miércoles 3 | Cruceros Oceanía | Insignias | a las 0800 | 684 |
| Jueves 4 | Cruceros Oceanía | Insignias | d 1600 | 684 |
| Sábado 6 | Cruceros TUI | Mi barco 5 | a las 0800 | 2534 |
| Domingo 7 | Cruceros TUI | Mi barco 5 | d 1900 | 2534 |
| Lunes 8 | Seabourn | Estancia en Seabourn | a las 0700 | 450 |
| Sombra plateada | Cruceros Silversea | a las 0300 | 388 | |
| Mar 9 | Seabourn | Estancia en Seabourn | 450 | |
| Cruceros Silversea | Sombra plateada | 388 | ||
| Mié 10 | Seabourn | Estancia en Seabourn | d 1600 | 450 |
| Cruceros Silversea | Sombra plateada | d. 1630 | 388 | |
| Sábado 20 | Cruceros TUI | Mi barco 5 | a las 0800 | 2534 |
| Domingo 21 | Cruceros TUI | Mi barco 5 | d 1900 | 2534 |
| Viernes 26 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 0700 | 4246 |
| Sábado 27 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | d. 1630 | 4246 |
| Puede | ||||
| Mié 1 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Domingo 5 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 0700 | 4246 |
| Jueves 9 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | d. 1630 | 4246 |
| Lunes 13 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Viernes 17 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Miércoles 22 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Domingo 26 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Viernes 31 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Junio | ||||
| Mié 5 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Domingo 9 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Viernes 14 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Mié 19 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Domingo 23 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Viernes 28 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Julio | ||||
| Miércoles 3 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Domingo 7 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Viernes 12 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Miércoles 17 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Domingo 21 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Domingo 28 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Agosto | ||||
| Viernes 2 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Mar 6 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Sábado 10 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Jueves 15 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Mar 20 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Sábado 24 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Jueves 29 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Septiembre | ||||
| Mar 3 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Viernes 6 | MSC Cruceros | MSC Bellissima | d 1700 | 4488 |
| Sábado 7 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Miércoles 11 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Domingo 15 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Domingo 22 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Viernes 27 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Octubre | ||||
| Mar 1 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Lunes 7 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Jueves 10 | Cruceros Silversea | Musa de plata | a las 0630 | 596 |
| Viernes 11 | Cruceros Silversea | Musa de plata | a las 0630 | 596 |
| Sábado 12 | Cruceros Silversea | Musa de plata | d 1030 | 596 |
| Miércoles 16 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Domingo 20 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Viernes 25 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Martes 29 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Noviembre | ||||
| Sábado 2 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Sábado 9 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Mié 13 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Domingo 17 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Viernes 22 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Miércoles 27 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |
| Diciembre | ||||
| Domingo 1 | Cruceros Royal Caribbean | Espectro de los mares | a las 07:00 y 16:30 | 4246 |




